Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
(победители многопрофильной университетской олимпиады)
| Дата | Время |
|---|---|
| 02.07.2025 | 12:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
|---|---|---|---|---|---|
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Инженерный факультет | |||||
| Строительство зданий и сооружений** | 68 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты** | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов** | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Педагогический факультет | |||||
| Дошкольное образование** | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Начальное образование** | 30 | 18 | 2 | 1 | 1 |
| Специальное и инклюзивное образование** | 20 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет биологии и экологии | |||||
| Биология | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Биохимия | 15 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Производство продукции и организация общественного питания** | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Фундаментальная и прикладная биотехнология | 15 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Экология | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет истории, коммуникации и туризма | |||||
| История | 35 | 14 | 5 | 7 | 7 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет математики и информатики | |||||
| Математика** | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Прикладная математика | 25 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Факультет психологии | |||||
| Психология | 15 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| Социально-педагогическое и психологическое образование | 50 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Физико-технический факультет | |||||
| Информационно-измерительные приборы и системы | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Компьютерная физика** | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Робототехнические системы | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Физика** | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Электроэнергетика и электротехника** | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||
| В с е г о |
в том числе | ||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | для победителей многопрофильной университетской олимпиады (квота) | без вступительных испытаний | ||
| Филологический факультет | |||||
| Белорусская филология** | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Романо-германская филология (английская)** | 25 | 4 | 3 | 9 | 9 |
| Русская филология** | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Современные иностранные языки | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 |
** Наиболее востребованные экономикой специальности.