Информация о ходе приема документов
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Дата | Время |
---|---|
16.06.2023 | 12:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок
Прием осуществляется на условиях целевой подготовки
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
Инженерно-строительный факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство зданий и сооружений** | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
Педагогический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дошкольное образование** | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальное образование** | 20 | 11 | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальное и инклюзивное образование | 13 | 8 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
Факультет биологии и экологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биология | 20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
Факультет инновационных технологий машиностроения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты** | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
Факультет искусств и дизайна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графический дизайн и мультимедиадизайн | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Музыкальное образование | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Художественное образование | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
Факультет истории, коммуникации и туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Журналистика | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | 28 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Туризм и гостеприимство | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
Факультет математики и информатики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика** | 20 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
Факультет психологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Психология | 13 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Социально-педагогическое и психологическое образование | 23 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
Факультет физической культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование в области физической культуры | 45 | 11 | 13 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тренерская деятельность | 15 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
Физико-технический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерная физика** | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физика** | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
Филологический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белорусская филология | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Романо-германская филология (английская)** | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Романо-германская филология (немецкая)(на базе английского)** | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русская филология | 20 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Современные иностранные языки | 30 | 8 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В с е г о | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | по конкурсу | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 и менее | ||
Юридический факультет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правоведение | 20 | 12 | 16 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Таможенное дело | 20 | 12 | 14 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Экономическое право | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
** Наиболее востребованные экономикой специальности, конкурс по которым может составлять один и более одного человека на место. Для остальных специальностей конкурс должен быть более одного человека на место (часть 3 пункта 9 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования).